行业名称  | 指标名称  | 计量单位  | 中型  | 小型  | 微型  | 
农、林、牧、渔业  | 营业收入(Y)  | 万元  | 500≤Y<20000  | 50≤Y<500  | Y<50  | 
工业*  | 从业人员(X)  | 人  | 300≤X<1000  | 20≤X<300  | X<20  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 2000≤Y<40000  | 300≤Y<2000  | Y<300  | |
建筑业  | 营业收入(Y)  | 万元  | 6000≤Y<80000  | 300≤Y<6000  | Y<300  | 
资产总额(Z)  | 万元  | 5000≤Z<80000  | 300≤Z<5000  | Z<300  | |
批发业  | 从业人员(X)  | 人  | 20≤X<200  | 5≤X<20  | X<5  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 5000≤Y<40000  | 1000≤Y<5000  | Y<1000  | |
零售业  | 从业人员(X)  | 人  | 50≤X<300  | 10≤X<50  | X<10  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 500≤Y<20000  | 100≤Y<500  | Y<100  | |
交通运输业*  | 从业人员(X)  | 人  | 300≤X<1000  | 20≤X<300  | X<20  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 3000≤Y<30000  | 200≤Y<3000  | Y<200  | |
仓储业  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<200  | 20≤X<100  | X<20  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 1000≤Y<30000  | 100≤Y<1000  | Y<100  | |
邮政业  | 从业人员(X)  | 人  | 300≤X<1000  | 20≤X<300  | X<20  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 2000≤Y<30000  | 100≤Y<2000  | Y<100  | |
住宿业  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<300  | 10≤X<100  | X<10  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 2000≤Y<10000  | 100≤Y<2000  | Y<100  | |
餐饮业  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<300  | 10≤X<100  | X<10  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 2000≤Y<10000  | 100≤Y<2000  | Y<100  | |
信息传输业*  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<2000  | 10≤X<100  | X<10  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 1000≤Y<100000  | 100≤Y<1000  | Y<100  | |
软件和信息技术服务业  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<300  | 10≤X<100  | X<10  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 1000≤Y<10000  | 50≤Y<1000  | Y<50  | |
房地产开发经营  | 营业收入(Y)  | 万元  | 1000≤Y<200000  | 100≤Y<1000  | Y<100  | 
资产总额(Z)  | 万元  | 5000≤Z<10000  | 2000≤Z<5000  | Z<2000  | |
物业管理  | 从业人员(X)  | 人  | 300≤X<1000  | 100≤X<300  | X<100  | 
营业收入(Y)  | 万元  | 1000≤Y<5000  | 500≤Y<1000  | Y<500  | |
租赁和商务服务业  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<300  | 10≤X<100  | X<10  | 
资产总额(Z)  | 万元  | 8000≤Z<120000  | 100≤Z<8000  | Z<100  | |
其他未列明行业*  | 从业人员(X)  | 人  | 100≤X<300  | 10≤X<100  | X<10  | 

指导单位:中国中小企业协会
主办单位:中小科创企业金融服务平台
版权所有:北京中小科创企业管理发展有限公司
备案号:京ICP备2021012082号-1    技术支持:中小科创 
办公地址:北京西城区月坛北小街13号院锦江会议楼北楼217--306(总部办公区)
 
                微信公众号
                客服咨询